Maulana Azad Medical College NEET cutoff
New Delhi (Priority: 5A), Delhi
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | All India | EWS | 475 | 670 | 789 | 4 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | OBC | 251 | 381 | 90,521 | 10 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | Open | 54 | 100 | 43,123 | 15 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | SC | 745 | 4,112 | 5,218 | 5 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | ST | 1,867 | 4,504 | 5,543 | 3 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Armed Forces (CW) | OBC | 1,97,858 | 2,73,758 | 3,93,000 | 3 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 87,991 | 2,73,414 | 10,31,573 | 5 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Armed Forces (CW) | SC | 6,73,480 | 6,73,480 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Armed Forces (CW) | ST | 2,57,224 | 2,57,224 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | OBC | 2,318 | 5,365 | 7,76,926 | 53 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | Open | 76 | 1,838 | 2,97,834 | 99 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | SC | 2,795 | 47,457 | 48,312 | 29 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | SC PwD | 3,74,289 | 3,74,289 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | ST | 23,235 | 1,24,540 | 1,27,408 | 14 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | EWS | 269 | 320 | 336 | 4 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | OBC | 217 | 284 | 329 | 10 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | Open | 58 | 139 | 22,129 | 14 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | SC | 690 | 1,860 | 2,097 | 6 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | ST | 1,400 | 2,658 | 4,268 | 3 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Armed Forces (CW) | OBC | 5,07,030 | 12,46,718 | 13,19,984 | 3 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 76,677 | 4,14,568 | 11,10,111 | 5 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Armed Forces (CW) | ST | 1,85,831 | 1,85,831 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | University Internal | OBC | 1,532 | 4,893 | 8,72,584 | 53 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | University Internal | Open | 108 | 1,375 | 3,96,193 | 99 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | University Internal | SC | 2,541 | 43,874 | 45,343 | 29 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | University Internal | ST | 38,674 | 97,447 | 1,07,838 | 14 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | EWS | 258 | 275 | 321 | 4 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | OBC | 290 | 397 | 37,742 | 10 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | Open | 58 | 84 | 4,411 | 15 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | SC | 1,060 | 1,120 | 1,225 | 5 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | ST | 1,725 | 1,738 | 3,171 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Armed Forces (CW) | OBC | 5,186 | 1,12,584 | 6,13,827 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 12,735 | 8,63,641 | 9,70,101 | 5 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Armed Forces (CW) | SC | 16,652 | 16,652 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | University Internal | OBC | 1,000 | 4,342 | 6,31,400 | 53 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | University Internal | Open | 90 | 970 | 1,09,878 | 99 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | University Internal | SC | 1,198 | 29,574 | 34,385 | 29 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | University Internal | SC PwD | 1,56,895 | 1,56,895 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | University Internal | ST | 3,845 | 75,371 | 80,133 | 14 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | EWS | 203 | 311 | 3,18,964 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | OBC | 253 | 295 | 312 | 10 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | Open | 59 | 90 | 40,558 | 15 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | SC | 1,248 | 1,551 | 1,573 | 6 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | ST | 3,166 | 3,166 | 3,385 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Armed Forces (CW) | OBC | 9,092 | 11,467 | 11,901 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 1,16,254 | 3,82,315 | 5,66,470 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Armed Forces (CW) | SC | 1,15,833 | 1,15,833 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Armed Forces (CW) | ST | 4,53,662 | 4,53,662 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | All India | EWS | 346 | 346 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | All India | OBC | 293 | 293 | 372 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | All India | Open | 98 | 98 | 107 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Armed Forces (CW) | Open | 2,80,998 | 2,80,998 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | University Internal | OBC | 12,937 | 12,937 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | University Internal | Open PwD | 6,58,624 | 6,58,624 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | University Internal | ST | 1,86,639 | 1,86,639 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | EWS | 265 | 316 | 336 | 4 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | OBC | 256 | 341 | 369 | 10 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | Open | 54 | 81 | 87 | 15 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | Open PwD | 5,453 | 5,453 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | SC | 876 | 1,113 | 1,436 | 4 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | SC PwD | 1,41,960 | 1,41,960 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | ST | 5,028 | 5,028 | 6,966 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Armed Forces (CW) | OBC | 4,931 | 7,279 | 20,858 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 22,183 | 3,28,154 | 3,29,687 | 5 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Armed Forces (CW) | SC | 1,79,211 | 1,79,211 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | OBC | 1,233 | 5,520 | 6,093 | 50 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | OBC PwD | 3,37,902 | 3,76,492 | 5,02,514 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | Open | 91 | 976 | 1,160 | 94 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | Open PwD | 96,121 | 1,83,756 | 2,14,880 | 5 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | SC | 3,864 | 28,108 | 30,339 | 29 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | SC PwD | 4,24,225 | 4,24,225 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | ST | 15,691 | 81,778 | 87,338 | 14 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | EWS | 270 | 415 | 432 | 4 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | OBC | 233 | 303 | 307 | 10 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | Open | 53 | 84 | 89 | 15 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | Open PwD | 9,597 | 9,597 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | SC | 1,238 | 1,471 | 1,475 | 5 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | ST | 2,306 | 2,306 | 2,334 | 2 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | Armed Forces (CW) | OBC | 8,897 | 3,37,171 | 4,33,855 | 3 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 72,744 | 4,02,115 | 6,17,734 | 5 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | Armed Forces (CW) | SC | 54,660 | 54,660 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | OBC | 1,263 | 5,333 | 5,611 | 50 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | OBC PwD | 4,57,776 | 4,69,373 | 6,67,411 | 3 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | Open | 61 | 1,120 | 1,253 | 94 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | Open PwD | 49,370 | 2,03,077 | 3,46,275 | 5 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | SC | 4,238 | 26,339 | 28,271 | 29 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | SC PwD | 7,58,185 | 7,58,185 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | ST | 5,793 | 1,08,807 | 1,16,137 | 14 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | All India | EWS | 446 | 446 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | All India | Open | 90 | 90 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | Armed Forces (CW) | OBC | 13,931 | 13,931 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | OBC | 1,818 | 4,428 | 5,814 | 3 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | Open PwD | 99,410 | 99,410 | - | 1 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
What the same seat cost each category
University Internal, MBBS, round one of 2025. Only categories with at least three seats are shown, since one seat is not a cutoff.
- Open1,838 · 99 seats
- OBC5,365 · 53 seats
- SC47,457 · 29 seats
- ST1,24,540 · 14 seats
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
