Faculty of Dentistry NEET cutoff
Jamia Millia Islamia, Delhi
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | Minority | OBC | 31,437 | 39,354 | 39,522 | 4 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Minority | Open | 28,100 | 39,899 | 40,222 | 20 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Minority | ST | 1,84,436 | 1,84,436 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | NRI | Open | 5,67,689 | 5,67,689 | 8,62,025 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | Open | 22,966 | 31,850 | 7,02,132 | 19 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | Open | 41,268 | 41,268 | 43,943 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | Open | 28,418 | 35,873 | 36,021 | 9 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 5 | Open Seat | Open | 42,765 | 42,765 | 46,017 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | Open Seat | Open | 28,319 | 36,617 | 40,794 | 3 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Minority | OBC | 26,068 | 31,912 | 33,440 | 4 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Minority | Open | 26,411 | 34,302 | 34,544 | 20 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Minority | ST | 1,68,213 | 1,68,213 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | Open | 20,101 | 29,602 | 11,60,132 | 21 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | University Internal | Open | 63,805 | 67,120 | 81,109 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Minority | OBC | 25,804 | 29,790 | 30,137 | 4 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Minority | Open | 23,203 | 34,142 | 1,75,032 | 21 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | Open | 16,831 | 28,911 | 10,59,297 | 22 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | University Internal | Open | 52,133 | 52,133 | 62,147 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | Minority | OBC | 29,333 | 29,333 | 30,052 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | Minority | Open | 28,736 | 30,299 | 31,934 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | Minority | ST | 2,49,237 | 2,49,237 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | Open Seat | Open | 23,506 | 30,211 | 30,590 | 12 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | University Internal | Open | 63,698 | 63,698 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | Minority | OBC | 38,494 | 38,494 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | Open Seat | Open | 19,919 | 26,013 | 35,224 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Minority | OBC | 31,150 | 32,788 | 33,116 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Minority | Open | 20,048 | 31,911 | 31,930 | 19 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Minority | ST | 1,45,995 | 1,45,995 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | Open | 6,511 | 25,283 | 25,972 | 20 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | University Internal | Open | 42,132 | 56,169 | 61,310 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | Open | 23,372 | 27,771 | 30,697 | 9 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | Minority | OBC | 33,889 | 33,889 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | Minority | Open | 38,325 | 38,325 | 38,884 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | Minority | ST | 2,65,726 | 2,65,726 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | Open Seat | Open | 31,001 | 31,001 | 31,246 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | University Internal | Open | 64,537 | 64,537 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Minority | OBC | 29,928 | 30,582 | 31,954 | 4 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Minority | Open | 23,387 | 28,282 | 29,315 | 20 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Minority | ST | 2,29,283 | 2,29,283 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | Open | 20,280 | 25,922 | 26,327 | 20 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | University Internal | Open | 37,381 | 37,381 | 76,778 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | Open Seat | Open | 31,436 | 42,082 | 42,627 | 6 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | University Internal | OBC | 43,312 | 43,312 | 52,477 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | University Internal | ST | 2,75,868 | 2,75,868 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Minority | Open | 28,087 | 4,08,869 | 7,40,233 | 10 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | Open | 15,700 | 21,432 | 21,574 | 20 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | Open PwD | 5,03,981 | 6,09,554 | 6,33,792 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | University Internal | Open | 36,182 | 36,182 | 37,381 | 2 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | Minority | OBC | 34,884 | 35,789 | 35,971 | 4 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | Minority | Open | 14,643 | 33,028 | 35,268 | 20 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | Minority | ST | 1,18,849 | 1,18,849 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | Open | 14,521 | 18,376 | 37,866 | 23 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | Open PwD | 4,11,414 | 4,11,414 | 5,18,787 | 2 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | Minority | Open | 24,435 | 31,994 | 35,343 | 5 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | Open | 19,111 | 20,624 | 37,866 | 5 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
What the same seat cost each category
Minority, BDS, round one of 2025. Only categories with at least three seats are shown, since one seat is not a cutoff.
- OBC39,354 · 4 seats
- Open39,899 · 20 seats
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
