Employees State Insurance Corporation Medical College NEET cutoff
Alwar, Rajasthan
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | All India | EWS | 7,109 | 7,109 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | OBC | 5,708 | 6,226 | 6,229 | 4 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | Open | 4,883 | 5,487 | 5,630 | 7 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | SC | 34,668 | 34,668 | 42,813 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | ST | 75,310 | 75,310 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | ESIC | EWS | 13,725 | 13,962 | 17,289 | 3 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | ESIC | OBC | 14,170 | 16,840 | 17,524 | 10 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | ESIC | Open | 6,377 | 13,091 | 13,302 | 13 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | ESIC | SC | 1,09,418 | 1,13,141 | 1,19,239 | 6 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | ESIC | ST | 1,60,666 | 1,60,666 | 2,69,576 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | All India | EWS | 9,325 | 9,325 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | All India | Open | 7,702 | 7,702 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | All India | ST | 75,129 | 75,129 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | ESIC | Open | 8,413 | 8,413 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | EWS | 7,704 | 7,704 | 7,987 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | OBC | 5,928 | 6,564 | 6,597 | 4 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | Open | 4,728 | 5,633 | 5,00,903 | 5 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | SC | 41,048 | 41,048 | 44,331 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | ST | 71,073 | 71,073 | 71,788 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | ESIC | EWS | 18,840 | 18,840 | 21,729 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | ESIC | OBC | 21,311 | 26,054 | 26,429 | 5 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | ESIC | Open | 9,099 | 17,698 | 18,213 | 9 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | ESIC | SC | 1,22,042 | 1,25,905 | 1,45,810 | 3 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | ESIC | ST | 1,66,665 | 1,66,665 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | EWS | 6,962 | 6,962 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | OBC | 6,884 | 7,035 | 6,82,634 | 4 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | Open | 5,640 | 6,114 | 3,86,731 | 6 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | SC | 44,646 | 51,259 | 51,270 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | ST | 69,908 | 69,908 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | ESIC | EWS | 30,172 | 30,172 | 31,952 | 2 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | ESIC | OBC | 27,557 | 28,816 | 29,247 | 5 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | ESIC | Open | 18,671 | 27,082 | 27,300 | 9 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | ESIC | SC | 1,20,239 | 1,20,751 | 1,23,581 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | ESIC | ST | 3,50,933 | 3,50,933 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | EWS | 15,679 | 15,679 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | OBC | 12,375 | 12,375 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | Open | 8,171 | 8,171 | 11,116 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | SC | 80,665 | 80,665 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | ESIC | SC | 2,47,894 | 2,47,894 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | EWS | 7,376 | 7,376 | 7,870 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | OBC | 6,474 | 7,666 | 7,891 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | Open | 5,750 | 6,271 | 6,304 | 6 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | SC | 39,973 | 39,973 | 45,574 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | ST | 73,715 | 73,715 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | ESIC | EWS | 38,645 | 38,645 | 39,133 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | ESIC | OBC | 28,434 | 28,771 | 28,935 | 5 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | ESIC | Open | 20,602 | 27,232 | 28,123 | 8 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | ESIC | SC | 1,30,242 | 2,01,635 | 2,22,614 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | ESIC | ST | 4,69,269 | 4,69,269 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | All India | EWS | 8,771 | 8,771 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | All India | ST | 75,890 | 75,890 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | All India | EWS | 22,849 | 22,849 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | ESIC | SC | 2,50,741 | 2,50,741 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | EWS | 15,662 | 15,662 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | OBC | 13,418 | 13,418 | 16,547 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | Open | 8,932 | 8,932 | 12,459 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | SC | 72,803 | 72,803 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | ST | 1,09,513 | 1,09,513 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | ESIC | SC | 2,31,088 | 2,31,088 | 2,38,001 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | EWS | 8,348 | 8,348 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | OBC | 6,559 | 6,607 | 7,335 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | Open | 4,969 | 6,422 | 6,434 | 5 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | Open PwD | 3,75,879 | 3,75,879 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | SC | 34,137 | 44,513 | 45,980 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | ST | 65,758 | 65,758 | 68,387 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | ESIC | EWS | 32,073 | 32,073 | 37,860 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | ESIC | OBC | 32,998 | 39,489 | 41,618 | 5 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | ESIC | Open | 9,953 | 28,995 | 31,512 | 8 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | ESIC | SC | 1,16,928 | 1,16,928 | 1,19,176 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | ESIC | ST | 2,51,751 | 2,51,751 | - | 1 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
What the same seat cost each category
ESIC, MBBS, round one of 2025. Only categories with at least three seats are shown, since one seat is not a cutoff.
- Open13,091 · 13 seats
- EWS13,962 · 3 seats
- OBC16,840 · 10 seats
- SC1,13,141 · 6 seats
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
