Dr. Ziauddin Ahmed Dental College and Hospital NEET cutoff
ALIGARH, Uttar Pradesh
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | Minority | Open | 28,644 | 51,305 | 53,112 | 17 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | NRI | Open | 1,23,452 | 1,23,452 | 4,44,196 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | Open | 18,798 | 34,368 | 11,12,674 | 17 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | University Internal | Open | 39,774 | 1,07,911 | 1,08,332 | 10 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | Open | 18,798 | 18,798 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | University Internal | Open | 48,606 | 48,606 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | Minority | Open | 68,709 | 68,709 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | Open Seat | Open | 29,279 | 29,279 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Minority | Open | 24,890 | 46,765 | 48,636 | 17 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | NRI | Open | 1,73,746 | 5,28,945 | 5,32,471 | 5 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | Open | 14,660 | 29,063 | 29,433 | 16 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Minority | Open | 23,673 | 39,898 | 46,896 | 17 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | NRI | Open | 3,91,228 | 5,65,987 | 7,07,633 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | Open | 19,973 | 29,548 | 9,46,489 | 17 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | NRI | Open | 3,49,740 | 4,97,948 | 6,14,154 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | Open Seat | Open | 23,762 | 25,961 | 26,578 | 5 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | NRI | Open | 5,27,530 | 5,27,530 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | Open Seat | Open | 23,818 | 23,818 | 24,942 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | University Internal | Open | 80,748 | 80,748 | 85,885 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | NRI | Open | 43,430 | 2,14,202 | 3,20,799 | 5 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | Open | 13,881 | 27,317 | 27,586 | 16 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | University Internal | Open | 24,921 | 36,915 | 38,232 | 17 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | Open | 26,277 | 26,277 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | NRI | Open | 7,31,870 | 7,31,870 | 7,67,135 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | Open Seat | Open | 30,832 | 30,832 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Minority | Open | 20,725 | 20,725 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | NRI | Open | 5,72,442 | 5,72,442 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | Open | 21,656 | 22,614 | 22,772 | 6 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | Open Seat | Open | 29,155 | 29,155 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | University Internal | Open | 35,161 | 35,161 | 35,447 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Minority | Open | 22,027 | 32,012 | 33,439 | 17 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Minority | Open PwD | 5,84,987 | 5,84,987 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | NRI | Open | 1,15,154 | 1,15,154 | 3,58,034 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | Open | 14,243 | 22,440 | 22,533 | 16 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | Open PwD | 4,84,394 | 4,84,394 | - | 1 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
