DC NEET cutoff
RIMS, Manipur
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | All India | OBC | 31,775 | 31,775 | 33,113 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | Open | 16,533 | 20,656 | 20,798 | 3 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | SC | 1,28,010 | 1,28,010 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | All India | ST | 1,69,235 | 1,69,235 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | All India | Open | 28,493 | 28,493 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 5 | All India | OBC | 67,855 | 67,855 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | All India | OBC | 62,984 | 62,984 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | All India | Open | 59,414 | 59,414 | 60,334 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | All India | ST | 2,76,249 | 2,76,249 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | OBC | 27,210 | 27,210 | 27,319 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | Open | 23,744 | 25,516 | 26,953 | 3 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | All India | SC | 1,12,628 | 1,12,628 | 1,36,240 | 2 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | OBC | 23,049 | 23,049 | 24,735 | 2 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | Open | 19,167 | 22,498 | 22,922 | 3 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | SC | 1,00,707 | 1,00,707 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | All India | ST | 1,24,423 | 1,24,423 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | EWS | 23,010 | 23,010 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | OBC | 23,378 | 23,378 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | Open | 20,798 | 20,798 | 22,865 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | SC | 1,24,873 | 1,24,873 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | All India | ST | 1,65,877 | 1,65,877 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | All India | EWS | 85,555 | 85,555 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | All India | OBC | 61,009 | 61,009 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | All India | Open | 52,313 | 52,313 | 53,109 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | All India | SC | 1,80,472 | 1,80,472 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | All India | ST | 3,20,870 | 3,20,870 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | EWS | 28,146 | 28,146 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | OBC | 18,765 | 18,765 | 27,169 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | Open | 13,957 | 13,957 | 17,809 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | SC | 94,577 | 94,577 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | All India | ST | 1,45,247 | 1,45,247 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | All India | EWS | 30,982 | 30,982 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | All India | OBC | 27,933 | 27,933 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | All India | Open | 23,588 | 23,588 | 27,917 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | All India | SC | 1,58,729 | 1,58,729 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | All India | ST | 2,13,577 | 2,13,577 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | EWS | 34,012 | 34,012 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | OBC | 29,278 | 29,278 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | Open | 19,300 | 22,815 | 28,507 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | All India | SC | 1,01,171 | 1,01,171 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | All India | EWS | 72,405 | 72,405 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | All India | OBC | 85,965 | 85,965 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | All India | Open | 58,176 | 59,233 | 61,365 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | All India | SC | 2,10,248 | 2,10,248 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | EWS | 21,311 | 21,311 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | OBC | 20,030 | 20,030 | 20,220 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | Open | 14,193 | 18,404 | 18,939 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | All India | SC | 80,541 | 80,541 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | EWS | 16,450 | 16,450 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | OBC | 14,087 | 14,087 | 15,309 | 2 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | Open | 13,651 | 13,651 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | Open PwD | 5,22,877 | 5,22,877 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | SC | 78,579 | 78,579 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | All India | ST | 98,912 | 98,912 | - | 1 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
How much the cutoff moved after round one
Seats left unfilled in earlier rounds go to worse ranks later. This is what that was worth here in 2025, and it is the number to weigh when deciding whether to hold out for another round.
- OBC
Round 1 closed at 31,775, the special stray round closed at 62,984, so waiting was worth 31,209 ranks.
- Open
Round 1 closed at 20,656, the special stray round closed at 59,414, so waiting was worth 38,758 ranks.
- ST
Round 1 closed at 1,69,235, the special stray round closed at 2,76,249, so waiting was worth 1,07,014 ranks.
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
