College of Nursing Florence Nightingale CON NEET cutoff
New NCR Delhi, Delhi
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 80,308 | 1,78,418 | 1,78,910 | 8 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 70,833 | 1,67,816 | 1,70,494 | 19 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 52,222 | 1,25,295 | 5,94,580 | 31 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 1,09,025 | 2,52,354 | 2,59,224 | 9 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 2,31,998 | 2,31,998 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | OBC | 1,71,597 | 1,71,597 | 1,76,641 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | Open | 1,63,194 | 1,63,194 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | SC | 2,65,598 | 3,34,808 | 3,37,383 | 5 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | ST | 9,09,556 | 9,09,556 | 9,67,787 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 87,577 | 1,89,894 | 1,99,050 | 8 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 70,861 | 1,84,571 | 1,93,507 | 19 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 43,318 | 1,46,511 | 1,48,711 | 29 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 1,62,342 | 2,65,874 | 2,70,462 | 9 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 4,16,505 | 4,17,300 | 4,56,723 | 3 | MCC PDF | |
| 2024 | Special stray | B.Sc Nursing | OBC | 1,69,825 | 1,70,334 | 2,16,499 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 1,20,022 | 3,93,668 | 3,97,971 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | Open | 53,638 | 3,37,768 | 6,25,438 | 19 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | SC | 1,87,675 | 3,68,967 | 3,89,244 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | ST | 3,29,775 | 3,29,775 | 9,47,851 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 5,74,478 | 5,74,478 | 6,20,055 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | Open | 1,56,267 | 4,17,622 | 4,50,170 | 6 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | SC | 2,51,334 | 6,18,707 | 7,16,032 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 68,447 | 2,28,601 | 2,30,706 | 7 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 44,736 | 1,91,961 | 2,02,753 | 19 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 26,144 | 1,29,028 | 4,52,061 | 29 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 1,31,294 | 2,52,934 | 2,91,050 | 11 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 2,13,631 | 3,61,767 | 3,61,970 | 6 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | Open | 1,29,371 | 3,89,853 | 4,08,072 | 5 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | SC | 2,20,179 | 2,20,179 | 5,28,950 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | EWS | 1,23,736 | 1,23,736 | 1,92,375 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 1,04,142 | 2,25,468 | 2,27,416 | 8 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | Open | 86,750 | 1,54,286 | 1,55,329 | 10 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | SC | 2,31,436 | 2,31,436 | 2,32,278 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | ST | 2,95,408 | 2,95,408 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 1,74,701 | 1,74,701 | 2,57,986 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | Open | 1,27,714 | 2,27,085 | 2,52,075 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | SC | 3,55,264 | 3,89,446 | 3,97,541 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Armed Forces (CW) | Open | 7,66,648 | 7,66,648 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 58,006 | 1,48,849 | 1,74,358 | 8 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 47,940 | 1,60,168 | 1,68,783 | 19 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 29,285 | 1,07,819 | 1,13,341 | 27 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 1,22,508 | 1,94,924 | 2,02,566 | 11 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 2,27,016 | 6,70,753 | 7,09,861 | 6 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
What the same seat cost each category
B.Sc Nursing, B.Sc Nursing, round one of 2025. Only categories with at least three seats are shown, since one seat is not a cutoff.
- Open1,25,295 · 31 seats
- OBC1,67,816 · 19 seats
- EWS1,78,418 · 8 seats
- SC2,52,354 · 9 seats
How much the cutoff moved after round one
Seats left unfilled in earlier rounds go to worse ranks later. This is what that was worth here in 2025, and it is the number to weigh when deciding whether to hold out for another round.
- OBC
Round 1 closed at 1,67,816, the special stray round closed at 1,71,597, so waiting was worth 3,781 ranks.
- Open
Round 1 closed at 1,25,295, the special stray round closed at 1,63,194, so waiting was worth 37,899 ranks.
- SC
Round 1 closed at 2,52,354, the special stray round closed at 3,34,808, so waiting was worth 82,454 ranks.
- ST
Round 1 closed at 2,31,998, the special stray round closed at 9,09,556, so waiting was worth 6,77,558 ranks.
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
