College of Nursing BHU NEET cutoff
VARANASI, Uttar Pradesh
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 50,027 | 62,237 | 64,667 | 7 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 46,008 | 56,182 | 12,93,619 | 20 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 30,087 | 45,351 | 10,11,796 | 30 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 1,28,747 | 1,72,254 | 1,72,552 | 11 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 1,54,073 | 2,29,311 | 2,29,343 | 6 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | B.Sc Nursing | EWS | 61,968 | 65,001 | 77,122 | 4 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | B.Sc Nursing | OBC | 59,942 | 63,020 | 65,306 | 7 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | B.Sc Nursing | Open | 30,087 | 57,489 | 59,222 | 12 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 5 | B.Sc Nursing | EWS | 96,496 | 96,496 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 5 | B.Sc Nursing | OBC | 83,703 | 83,703 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 5 | B.Sc Nursing | SC | 2,27,058 | 2,27,058 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | EWS | 86,344 | 86,344 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | OBC | 86,072 | 86,072 | 86,892 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | Open | 76,856 | 76,856 | 82,615 | 2 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | SC | 2,26,678 | 2,26,678 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Special stray | B.Sc Nursing | ST | 3,32,250 | 3,32,250 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 47,638 | 59,914 | 60,912 | 7 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 47,715 | 57,078 | 57,579 | 19 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 27,480 | 46,430 | 46,830 | 29 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 1,53,230 | 1,80,524 | 1,82,093 | 11 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 2,50,551 | 2,76,053 | 2,78,731 | 5 | MCC PDF | |
| 2024 | Special stray | B.Sc Nursing | OBC | 1,12,224 | 1,12,224 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | EWS | 72,433 | 81,707 | 83,251 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 73,432 | 85,996 | 86,318 | 10 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | Open | 32,952 | 71,871 | 72,384 | 17 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | SC | 1,66,056 | 1,73,162 | 1,74,424 | 6 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | B.Sc Nursing | ST | 2,25,819 | 2,45,663 | 2,49,330 | 4 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | EWS | 1,22,934 | 1,38,310 | 1,53,020 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 1,19,732 | 1,19,732 | 1,23,085 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | Open | 1,01,826 | 1,06,246 | 1,11,174 | 5 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | SC | 2,40,770 | 2,52,010 | 2,53,644 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Second mop-up | B.Sc Nursing | ST | 3,60,465 | 3,60,465 | 4,14,597 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 42,900 | 51,202 | 54,610 | 7 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 42,672 | 51,181 | 51,827 | 19 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 30,834 | 42,178 | 42,518 | 29 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 90,951 | 1,46,923 | 1,47,801 | 11 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 1,25,167 | 1,70,432 | 1,76,438 | 6 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | B.Sc Nursing | EWS | 62,180 | 62,180 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | B.Sc Nursing | OBC | 57,029 | 66,830 | 67,345 | 10 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | B.Sc Nursing | Open | 32,130 | 56,530 | 56,838 | 17 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | EWS | 1,03,271 | 1,03,271 | 1,08,216 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | OBC | 1,00,099 | 1,00,099 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | Open | 83,339 | 98,223 | 98,277 | 11 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | SC | 1,80,915 | 1,92,674 | 1,93,672 | 5 | MCC PDF | |
| 2022 | Stray vacancy | B.Sc Nursing | ST | 3,00,627 | 3,07,339 | 3,10,559 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | EWS | 81,679 | 89,430 | 91,667 | 4 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 79,088 | 86,776 | 87,490 | 9 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | Open | 35,264 | 76,555 | 78,358 | 17 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | SC | 1,42,905 | 1,65,083 | 1,71,897 | 10 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | B.Sc Nursing | ST | 1,46,828 | 1,75,437 | 1,76,343 | 4 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | EWS | 1,89,701 | 1,89,701 | 1,92,748 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | OBC | 1,52,549 | 1,63,516 | 2,05,809 | 4 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | Open | 76,034 | 1,47,001 | 1,47,704 | 7 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | SC | 2,02,607 | 2,66,997 | 2,96,976 | 5 | MCC PDF | |
| 2021 | Second mop-up | B.Sc Nursing | ST | 6,01,501 | 6,01,501 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | EWS | 37,502 | 56,089 | 56,577 | 8 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC | 36,459 | 44,756 | 45,248 | 19 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | OBC PwD | 7,78,302 | 7,78,302 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open | 16,151 | 35,973 | 36,450 | 30 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | Open PwD | 4,96,682 | 4,96,682 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | SC | 86,904 | 1,34,133 | 1,34,365 | 11 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | B.Sc Nursing | ST | 1,26,612 | 1,50,504 | 1,55,906 | 5 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
What the same seat cost each category
B.Sc Nursing, B.Sc Nursing, round one of 2025. Only categories with at least three seats are shown, since one seat is not a cutoff.
- Open45,351 · 30 seats
- OBC56,182 · 20 seats
- EWS62,237 · 7 seats
- SC1,72,254 · 11 seats
- ST2,29,311 · 6 seats
How much the cutoff moved after round one
Seats left unfilled in earlier rounds go to worse ranks later. This is what that was worth here in 2025, and it is the number to weigh when deciding whether to hold out for another round.
- EWS
Round 1 closed at 62,237, the special stray round closed at 86,344, so waiting was worth 24,107 ranks.
- OBC
Round 1 closed at 56,182, the special stray round closed at 86,072, so waiting was worth 29,890 ranks.
- Open
Round 1 closed at 45,351, the special stray round closed at 76,856, so waiting was worth 31,505 ranks.
- SC
Round 1 closed at 1,72,254, the special stray round closed at 2,26,678, so waiting was worth 54,424 ranks.
- ST
Round 1 closed at 2,29,311, the special stray round closed at 3,32,250, so waiting was worth 1,02,939 ranks.
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
