AIIMS NEET cutoff
Kalyani, West Bengal
Every rank below took a seat here. These are not estimates: they come from the Medical Counselling Committee's own result document for each round, and every row links to the document it came from.
Closing ranks by year and round
| Year | Round | Quota | Category | Opening | Closing | Last seat | Seats | Trend | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Round 1 | Open Seat | EWS | 2,839 | 4,202 | 5,03,151 | 13 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | OBC | 2,295 | 3,398 | 3,86,570 | 33 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | Open | 754 | 2,222 | 2,62,176 | 50 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | SC | 4,886 | 16,755 | 17,433 | 18 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | SC PwD | 6,71,008 | 6,71,008 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | ST | 30,117 | 48,009 | 48,654 | 9 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 1 | Open Seat | ST PwD | 4,12,250 | 4,12,250 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | EWS | 4,520 | 4,520 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | OBC | 3,411 | 3,815 | 3,861 | 12 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | Open | 2,173 | 2,352 | 2,417 | 7 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | SC | 6,920 | 10,570 | 17,680 | 3 | MCC PDF | |
| 2025 | Round 2 | Open Seat | ST | 55,735 | 55,735 | 56,136 | 2 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | EWS | 2,323 | 4,029 | 2,67,698 | 12 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | OBC | 2,169 | 3,234 | 2,91,525 | 33 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | Open | 220 | 2,055 | 2,44,279 | 52 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | SC | 9,167 | 19,526 | 20,519 | 18 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | SC PwD | 4,94,797 | 4,94,797 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | ST | 41,761 | 52,973 | 53,893 | 8 | MCC PDF | |
| 2024 | Round 1 | Open Seat | ST PwD | 7,16,131 | 7,16,131 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | EWS | 2,445 | 3,995 | 4,27,783 | 13 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | OBC | 2,146 | 3,477 | 1,87,827 | 34 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | Open | 539 | 1,964 | 66,610 | 49 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | SC | 5,227 | 21,416 | 21,852 | 19 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | SC PwD | 6,14,853 | 6,14,853 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2023 | Round 1 | Open Seat | ST | 20,333 | 54,040 | 55,567 | 9 | MCC PDF | |
| 2022 | Mop-up | Open Seat | OBC | 4,619 | 6,293 | 6,406 | 3 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | EWS | 3,017 | 3,754 | 3,981 | 12 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | OBC | 2,961 | 4,187 | 4,09,792 | 34 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | Open | 615 | 2,699 | 1,82,244 | 51 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | SC | 3,354 | 27,725 | 29,315 | 18 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | SC PwD | 7,02,654 | 7,02,654 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 1 | Open Seat | ST | 8,800 | 62,266 | 64,962 | 9 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | EWS | 3,318 | 3,318 | 3,325 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | OBC | 2,655 | 4,275 | 4,276 | 11 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | Open | 1,213 | 2,285 | 2,307 | 7 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | SC | 21,164 | 21,164 | 24,589 | 2 | MCC PDF | |
| 2022 | Round 2 | Open Seat | ST | 55,044 | 66,407 | 70,278 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | EWS PwD | 4,62,424 | 4,62,424 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | OBC | 5,246 | 5,966 | 6,856 | 5 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | Open | 2,747 | 4,278 | 4,420 | 3 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | Open PwD | 1,60,689 | 1,60,689 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | SC | 49,984 | 49,984 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Mop-up | Open Seat | ST | 66,362 | 66,362 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | EWS | 3,741 | 5,083 | 5,133 | 11 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | EWS PwD | 1,60,689 | 1,60,689 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | OBC | 3,506 | 4,540 | 4,662 | 33 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | OBC PwD | 1,45,130 | 1,45,130 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | Open | 594 | 3,312 | 3,420 | 48 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | Open PwD | 98,649 | 98,649 | 1,27,245 | 2 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | SC | 12,011 | 29,440 | 30,121 | 18 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | SC PwD | 4,86,395 | 4,86,395 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | ST | 19,993 | 56,461 | 58,265 | 9 | MCC PDF | |
| 2021 | Round 1 | Open Seat | ST PwD | 7,09,835 | 7,09,835 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | EWS | 5,278 | 6,422 | 6,439 | 11 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | EWS PwD | 2,75,472 | 2,75,472 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | OBC | 5,070 | 5,928 | 6,017 | 32 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | OBC PwD | 2,78,934 | 2,78,934 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | Open | 716 | 4,316 | 4,411 | 51 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | Open PwD | 1,52,700 | 1,52,700 | 2,59,623 | 2 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | SC | 22,406 | 40,368 | 40,801 | 17 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | SC PwD | 3,49,922 | 3,49,922 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | ST | 40,533 | 59,277 | 59,625 | 8 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 1 | University Internal | ST PwD | 4,70,430 | 4,70,430 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | EWS | 6,192 | 7,056 | 7,114 | 5 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | OBC | 6,186 | 7,679 | 7,709 | 11 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | OBC PwD | 3,46,885 | 3,46,885 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | Open | 2,675 | 5,760 | 5,902 | 20 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | Open PwD | 2,45,012 | 2,45,012 | - | 1 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | SC | 28,656 | 28,656 | 41,733 | 2 | MCC PDF | |
| 2020 | Round 2 | University Internal | ST | 58,334 | 58,334 | 62,522 | 2 | MCC PDF |
Closingis the rank by which nine in ten of that group's seats had gone. Last seat appears only when one seat went well beyond that, which almost always means a disability or special-category allotment rather than a rank you should plan against.
What the same seat cost each category
Open Seat, MBBS, round one of 2025. Only categories with at least three seats are shown, since one seat is not a cutoff.
- Open2,222 · 50 seats
- OBC3,398 · 33 seats
- EWS4,202 · 13 seats
- SC16,755 · 18 seats
- ST48,009 · 9 seats
How much the cutoff moved after round one
Seats left unfilled in earlier rounds go to worse ranks later. This is what that was worth here in 2025, and it is the number to weigh when deciding whether to hold out for another round.
- EWS
Round 1 closed at 4,202, Round 2 closed at 4,520, so waiting was worth 318 ranks.
- OBC
Round 1 closed at 3,398, Round 2 closed at 3,815, so waiting was worth 417 ranks.
- Open
Round 1 closed at 2,222, Round 2 closed at 2,352, so waiting was worth 130 ranks.
- ST
Round 1 closed at 48,009, Round 2 closed at 55,735, so waiting was worth 7,726 ranks.
Is this college realistic for your rank?
Put your rank into the predictor to see this college alongside every other one that took it, or talk it through with a counsellor who does this every year.
